ATIVO |
|||||
| 2006 | 2005 | ||||
CIRCULANTE |
1.734.335.703 | 1.591.231.897 | |||
![]() |
DISPONIBILIDADES | 629.332.518 | 539.314.197 | ||
| Caixa | 795.429 | 748.358 | |||
| Bancos Conta Movimento | 2.471.891 | 1.777.429 | |||
| Aplicações de Liquidez Imediata | 626.065.198 | 536.788.410 | |||
![]() |
CRÉDITOS | 677.158.440 | 648.364.664 | ||
Associados (nota 04) |
320.463.268 | 379.419.814 | |||
| Não Associados Produtores (nota 05) | 2.294.516 | 3.146.074 | |||
| Instituições Financeiras | 129.787.580 | 101.311.779 | |||
| Clientes | 184.398.265 | 143.698.159 | |||
| Adiantamentos a Fornecedores | 8.365.860 | 989.101 | |||
| Tributos a Recuperar (nota 06) | 57.002.064 | 46.969.333 | |||
| Outros Créditos (nota 07) | 3.191.308 | 1.676.264 | |||
| (-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa | 28.344.421 | 28.845.860 | |||
![]() |
ESTOQUES | 426.203.890 | 401.785.845 | ||
Produtos Agrícolas (nota 08) |
241.620.770 | 149.117.230 | |||
| Bens de Fornecimento (nota 09) | 126.258.660 | 173.055.464 | |||
| Prod.Industr., Mat.-Primas e Mat.Secundários (nota 10) | 51.209.674 | 71.832.777 | |||
| Almoxarifados | 7.114.786 | 7.780.374 | |||
![]() |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE (nota 11) | 1.640.855 | 1.767.191 | ||
REALIZÁVEL
A LONGO PRAZO |
269.016.525 | 168.047.609 | |||
Créditos com Associados (nota 04) |
210.258.580 | 105.643.551 | |||
| Créditos com Não Associados Produtores (nota 05) | 49.555 | 22.716 | |||
| Tributos a Recuperar (nota 06) | 12.642.383 | 14.988.990 | |||
| Empréstimos Compulsórios à Eletrobrás | - | 561.046 | |||
| Incentivos Fiscais a Aplicar | 17.766 | 147.841 | |||
| Depósitos Judiciais | 47.534.294 | 49.989.395 | |||
| Outros Créditos (nota 07) | 1.121.386 | 1.069.237 | |||
| Despesas Pagas Antecipadamente (nota 11) | 4.900.719 | 3.132.991 | |||
| (-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa | 7.508.158 | 7.508.158 | |||
PERMANENTE |
380.221.162 | 359.134.810 | |||
| Investimentos (nota 12) | 1.214.987 | 587.482 | |||
| Imobilizado (nota 13) | 372.012.745 | 351.327.877 | |||
| Diferido (nota 14) | 6.993.430 | 7.219.451 | |||
TOTAL
DO ATIVO |
2.383.573.390 | 2.118.414.316 | |||
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||||
| 2006 | 2005 | |||
CIRCULANTE |
742.503.291 | 702.663.583 | ||
| Débitos com Associados (nota 15) | 199.365.645 | 168.881.189 | ||
| Obrigações Sociais, Tributárias e Trabalhistas (nota 16) | 15.546.628 | 15.374.922 | ||
| Fornecedores | 121.639.498 | 91.849.808 | ||
| Instituições Financeiras (nota 17) | 365.034.397 | 388.240.801 | ||
| Outros Débitos (nota 19) | 37.498.964 | 35.480.458 | ||
| Imposto de Renda | 2.514.339 | 2.087.524 | ||
| Contribuição Social | 903.820 | 748.881 | ||
EXIGÍVEL
A LONGO PRAZO |
376.834.033 | 273.300.062 | ||
| Obrigações Sociais, Tributárias e Trabalhistas (nota 16) | 57.566 | 95.408 | ||
| Instituições Financeiras (nota 17) | 318.885.704 | 215.107.431 | ||
| Contingências (nota 18) | 52.996.936 | 55.526.072 | ||
| Outros Débitos (nota 19) | 4.893.827 | 2.571.151 | ||
RESULTADOS
DE EXERCÍCIOS FUTUROS (nota
20) |
21.253.006 | 25.535.518 | ||
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO |
1.242.983.060 | 1.116.915.153 | ||
![]() |
CAPITAL SOCIAL (nota 21) | 96.359.487 | 88.422.903 | |
![]() |
FUNDOS LEGAIS E ESTATUTÁRIOS | 1.090.024.614 | 966.593.410 | |
Fundo de Reserva |
148.523.972 | 137.859.183 | ||
| Fundo de Assist. Técnica Educacional e Social - FATES | 323.645.219 | 247.090.231 | ||
| Fundo de Desenvolvimento | 461.922.144 | 420.287.238 | ||
| Fundo para Cobertura de Riscos e Auto Seguro | 24.247.804 | 24.247.804 | ||
| Fundo para Manutenção do Capital de Giro Próprio | 131.685.475 | 136.602.844 | ||
| Fundo para Estabilização da Comerc. de Suínos | - | 506.110 | ||
![]() |
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA A.G.O. | 56.598.959 | 61.898.840 | |
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
2.383.573.390 | 2.118.414.316 | ||
AS NOTAS EXPLICATIVAS FAZEM PARTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
| Engº. Agrº. JOSÉ AROLDO GALLASSINI Diretor Presidente |
SÉRGIO LUIZ PANCERI Diretor Vice-Presidente |
| Engº. Agrº. RICARDO ACCIOLY CALDERARI Diretor Secretário |
ALCIR SEBASTIÃO RIBEIRO Contador CRC-PR 31808/O-3 |