NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A sociedade, com base na colaboração
recíproca a que se obrigam seus associados, objetiva promover o estímulo,
o desenvolvimento progressivo e a defesa de suas atividades sociais e econômicas
de natureza comum.
As principais atividades desenvolvidas pela cooperativa são:
| a) | Receber, beneficiar, padronizar, armazenar, industrializar e comercializar a produção recebida dos associados; |
| b) | Produzir e comercializar sementes e mudas; |
| c) | Adquirir, para fornecer a seus associados, bens de produção e outros necessários ao desenvolvimento da atividade agropecuária; |
| d) | Prestar serviços de assistência técnica e orientação aos associados; |
| e) | Realizar pesquisas e treinamentos que visem o aprimoramento tecnológico da atividade agropecuária; |
| f) | Instituir programas de desenvolvimento das atividades agropecuárias visando agregar receita aos associados e obter recursos para financiamento de custeio, investimentos e comercialização da produção dos associados, na medida que for possível e o interesse social aconselhar. |
NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas como segue:
| a) | BALANÇO PATRIMONIAL - Apresentado e elaborado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e Normas Brasileiras de Contabilidade, aplicáveis às Sociedades Cooperativas. Os Ativos e Passivos vencíveis até 31-12-2007 foram classificados como circulante e os vencíveis após essa data como longo prazo; |
| b) | DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS – Estruturada
em conformidade com as disposições contidas na Lei 5.764/71 e
Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às Sociedades Cooperativas,
que determina a apuração por produtos, serviços e atividades,
segregando: - Ato cooperativo – operações com associados; - Ato não cooperativo – operações com não associados; |
| c) | DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS – Estruturadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às Sociedades Cooperativas. |
NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas adotadas na elaboração das demonstrações contábeis foram:
| a) | Os estoques de produtos agrícolas para comercialização ou industrialização foram avaliados pelo custo médio de aquisição, líquidos dos impostos e contribuições recuperáveis, acrescidos dos custos de recepção, limitados ao valor de venda; |
| b) | Os estoques de produtos agrícolas não fixados pelos produtores foram avaliados pelo preço de entrada; |
| c) | Os estoques de produtos industrializados foram avaliados pelo custo médio de produção, limitados ao valor de venda; |
| d) | Os estoques de bens de fornecimento, materiais secundários e almoxarifados foram avaliados pelo custo médio ponderado; |
| e) | Os reflorestamentos foram exauridos em percentuais que representam as efetivas explorações no exercício; |
| f) | As despesas pré-operacionais são amortizadas em 20% ao ano; |
| g) | As aplicações financeiras e as operações de proteção - hedges, estão atualizadas pelas taxas pactuadas nos respectivos contratos até 31-12-2006, calculadas e apropriadas pro rata dia; |
| h) | Os financiamentos e empréstimos estão atualizados pelas taxas pactuadas nos respectivos contratos até 31-12-2006, calculados e apropriados pro rata dia; |
| i) | Os investimentos em sociedades cooperativas e em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição; |
| j) | A sobra ou perda do ato cooperativo foi apurada de acordo com as operações: - Para produtos agrícolas, a proporcionalidade da produção entregue e comercializada; e - Para bens de fornecimento, a proporcionalidade dos fornecimentos; |
| k) | O lucro ou prejuízo do ato não cooperativo foi apurado
de acordo com as operações: - Para produtos agrícolas, a proporcionalidade da produção entregue e comercializada; e - Para bens de fornecimento, a proporcionalidade das vendas; |
| l) | A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída em montante considerado suficiente para atender eventuais perdas. Especificamente para os créditos aplicados na atividade agrícola, levou-se em consideração os riscos por fatores climáticos, bem como o preço previsto para a comercialização em relação aos custos de produção; |
| m) | O Fundo de Reserva, o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, o Fundo de Desenvolvimento e o Fundo para Manutenção do Capital de Giro Próprio, foram constituídos conforme Lei nº 5.764/71, Estatuto Social e estão transcritos nos artigos 60 a 64; |
| n) | O Fundo para Cobertura de Riscos e Auto Seguro foi constituído, conforme Lei nº 5.764/71 e Estatuto Social e teve sua aprovação na 27ª A.G.E., em 10-08-1984, com a finalidade de suportar eventuais riscos com sinistros no patrimônio; |
| o) | O Fundo para Estabilização da Comercialização de Suínos foi constituído, conforme Lei nº 5.764/71 e Estatuto Social e teve sua aprovação na 32ª A.G.O., em 14-02-2002, com a finalidade de manter a estabilidade na comercialização de suínos, através da remuneração do custo de produção ao associado; |
NOTA 04 - CRÉDITOS COM ASSOCIADOS
A composição dos créditos com associados é a seguinte:
| CONTAS | 2006 | 2005 | ||
| CURTO PRAZO | LONGO PRAZO | TOTAL | TOTAL | |
| Financiamentos de Repasse | 66.884.090 | 205.572.647 | 272.456.737 | 155.981.818 |
| Bens de Fornecimento | 223.228.511 | 4.194.701 | 227.423.212 | 300.010.739 |
| Permutas | 2.614.947 | 5.945 | 2.620.892 | 6.751.847 |
| Adiantamentos Sobre Produção | 15.189.408 | - | 15.189.408 | 15.208.049 |
| Adiantamentos | 11.680.499 | 485.287 | 12.165.786 | 6.065.873 |
| Serviços | 865.813 | - | 865.813 | 1.045.039 |
| TOTAL | 320.463.268 | 210.258.580 | 530.721.848 | 485.063.365 |
NOTA 05 - CRÉDITOS COM NÃO ASSOCIADOS PRODUTORES
A composição dos créditos com não associados produtores é a seguinte:
| CONTAS | 2006 | 2005 | ||
| CURTO PRAZO | LONGO PRAZO | TOTAL | TOTAL | |
| Bens de Fornecimento | 2.228.977 | 17.296 | 2.246.273 | 2.849.703 |
| Permutas | 8.799 | - | 8.799 | 56.512 |
| Adiantamentos | 56.019 | 32.259 | 88.278 | 262.015 |
| Serviços | 721 | - | 721 | 560 |
| TOTAL | 2.294.516 | 49.555 | 2.344.071 | 3.168.790 |
NOTA 06 - TRIBUTOS A RECUPERAR
A composição dos tributos a recuperar é a seguinte:
| CONTAS | 2006 | 2005 | ||
| CURTO PRAZO | LONGO PRAZO | TOTAL | TOTAL | |
| ICMS a Compensar | 36.123.027 | 12.459.433 | 48.582.460 | 43.074.292 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 6.050.722 | - | 6.050.722 | 8.950.958 |
| COFINS a Compensar | 14.339.938 | - | 14.339.938 | 7.979.098 |
| PIS a Compensar | 452.460 | - | 452.460 | 1.744.137 |
| Outros Tributos a Compensar | 35.917 | 182.950 | 218.867 | 209.838 |
| TOTAL | 57.002.064 | 12.642.383 | 69.644.447 | 61.958.323 |
NOTA 07 - OUTROS CRÉDITOS
A composição de outros créditos é a seguinte:
| CONTAS | 2006 | 2005 | ||
| CURTO PRAZO | LONGO PRAZO | TOTAL | TOTAL | |
| Valores a Receber | 2.988.120 | 70.086 | 3.058.206 | 787.626 |
| Vendas de Imobilizado - Destilaria | - | - | - | 725.000 |
| Adiantamentos a Funcionários | 203.188 | - | 203.188 | 209.976 |
| Instituições Financeiras | - | 415.043 | 415.043 | 477.429 |
| Bens não Destinados a Uso | - | 53.586 | 53.586 | 8.980 |
| Empréstimos Compulsórios – Combustível | - | 582.671 | 582.671 | 536.490 |
| TOTAL | 3.191.308 | 1.121.386 | 4.312.694 | 2.745.501 |
NOTA 08 - ESTOQUES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
A composição e origem dos estoques de produtos agrícolas é a seguinte:
| PRODUTOS | 2006 | 2005 | ||
| ATO COOPERATIVO | ATO NÃO COOPERATIVO | TOTAL | TOTAL | |
| Soja | 118.001.131 | 15.091.617 | 133.092.748 | 71.074.019 |
| Trigo | 65.518.419 | 3.853.219 | 69.371.638 | 55.624.636 |
| Milho | 28.759.506 | 1.728.292 | 30.487.798 | 15.192.875 |
| Aveia | 4.016.919 | 20.833 | 4.037.752 | 3.034.423 |
| Algodão | 758.008 | 1.234.960 | 1.992.968 | 2.842.631 |
| Café | 824.632 | 993.191 | 1.817.823 | 201.191 |
| Triticale | 768.431 | 51.612 | 820.043 | 1.147.455 |
| TOTAL | 218.647.046 | 22.973.724 | 241.620.770 | 149.117.230 |
NOTA 09 - ESTOQUES DE BENS DE FORNECIMENTO
A composição dos estoques de bens de fornecimento é a seguinte:
| PRODUTOS/BENS | 2006 | 2005 |
| Fertilizantes | 22.427.949 | 12.843.713 |
| Defensivos Agrícolas | 60.804.161 | 119.009.918 |
| Corretivos | 1.500.524 | 3.286.580 |
| Máquinas e Implementos Agrícolas | 3.129.775 | 4.623.989 |
| Peças e Acessórios | 8.654.439 | 9.830.224 |
| Óleos e Lubrificantes | 1.727.705 | 1.644.458 |
| Produtos Veterinários e Rações | 6.212.703 | 5.061.097 |
| Pneus, Acessórios e Baterias | 1.404.298 | 1.722.695 |
| Sementes | 19.604.466 | 14.388.767 |
| Outros Bens de Fornecimento | 792.640 | 644.023 |
| TOTAL | 126.258.660 | 173.055.464 |
NOTA 10 - ESTOQUES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, MATÉRIAS-PRIMAS E MATERIAIS SECUNDÁRIOS
A composição dos estoques é a seguinte:
| PRODUTOS | 2006 | 2005 | ||
| ATO COOPERATIVO | ATO NÃO COOPERATIVO | TOTAL | TOTAL | |
| Farelo de Soja | 11.653.179 | 1.557.365 | 13.210.544 | 21.360.638 |
| Óleo de Soja Bruto Degomado | 8.457.076 | 1.130.228 | 9.587.304 | 25.434.625 |
| Óleo de Soja Refinado | 3.198.737 | 427.488 | 3.626.225 | 1.038.212 |
| Gorduras Vegetais Hidrogenadas | 248.567 | 33.219 | 281.786 | 175.057 |
| Margarinas | 500.933 | 66.946 | 567.879 | 315.366 |
| Fios de Algodão | 303.134 | 493.872 | 797.006 | 811.873 |
| Farinha de Trigo | 427.699 | 28.206 | 455.905 | 181.021 |
| Rações e Concentrados | 158.516 | 5.156 | 163.672 | 210.641 |
| Materiais Secundários e Embalagens | - | 20.879.852 | 20.879.852 | 20.816.597 |
| Matérias-Primas | 868.647 | 474.843 | 1.343.490 | 1.050.238 |
| Outros | 150.703 | 145.308 | 296.011 | 438.509 |
| TOTAL | 25.967.191 | 25.242.483 | 51.209.674 | 71.832.777 |
NOTA 11 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
A composição das despesas pagas antecipadamente é a seguinte:
| CONTAS | 2006 | 2005 | ||
| CURTO PRAZO | LONGO PRAZO | TOTAL | TOTAL | |
| Aluguel de Imóveis | 938.651 | 4.893.827 | 5.832.478 | 3.733.025 |
| Licença para Uso de Software | 276.616 | 6.892 | 283.508 | 320.400 |
| Seguros a Apropriar | 213.474 | - | 213.474 | 133.387 |
| Despesas com Variação Cambial | - | - | - | 672.915 |
| Outros | 212.114 | - | 212.114 | 40.455 |
| TOTAL | 1.640.855 | 4.900.719 | 6.541.574 | 4.900.182 |
NOTA 12 - INVESTIMENTOS
A composição dos investimentos é a seguinte:
| CONTAS | PARTICIP. NO CAPITAL | 2006 | 2005 | ||
| PRINCIPAL | PROVISÃO | TOTAL | TOTAL | ||
| Cooperativas | |||||
| Credicoamo Crédito Rural Cooperativa | 1,72% | 526.287 | - | 526.287 | 497.105 |
| Coodetec-Coop. Central de Pesquisa Agrícola | 16,20% | 38.220 | - | 38.220 | 38.220 |
| Outras | - | 2.948 | - | 2.948 | 2.948 |
| TOTAL | 567.455 | - | 567.455 | 538.273 | |
| Outras Sociedades | |||||
| Coamo International A.V.V. | 99,00% | 21.166 | - | 21.166 | 23.173 |
| Outras | - | 1.758.601 | (1.132.235) | 626.366 | 26.036 |
| TOTAL | 1.779.767 | (1.132.235) | 647.532 | 49.209 | |
| TOTAL GERAL | 2.347.222 | (1.132.235) | 1.214.987 | 587.482 | |
NOTA 13 - IMOBILIZADO
A composição do imobilizado é a seguinte:
| BENS | TAXA ANUAL | 2006 | 2005 | ||
| CUSTO DE AQUISIÇÃO | DEPRECIAÇÕES/ AMORT./EXAUST. ACUMULADAS | VALOR LÍQUIDO | VALOR LÍQUIDO | ||
| Terrenos | - | 25.687.987 | - | 25.687.987 | 24.636.681 |
| Construções Civis | 4% | 221.712.179 | (82.269.773) | 139.442.406 | 139.183.667 |
| Máquinas e Equipamentos | 10% | 280.874.033 | (156.813.081) | 124.060.952 | 126.749.354 |
| Equip. Processamento de Dados | 20% | 15.021.854 | (11.577.040) | 3.444.814 | 4.911.810 |
| Veículos | 20% | 35.003.154 | (25.899.134) | 9.104.020 | 12.723.555 |
| Cessão de Uso do Terminal Portuário | 4% | 3.902.134 | (1.125.073) | 2.777.061 | 2.941.706 |
| Reflorestamentos | - | 8.362.467 | (1.886.029) | 6.476.438 | 5.500.075 |
| Tanques de Armazenamentos | 10% | 2.723.206 | (1.369.132) | 1.354.074 | 1.092.680 |
| Imobilizações em Andamento | - | 45.698.233 | - | 45.698.233 | 20.370.779 |
| Pavimentações | 10% | 10.872.794 | (4.012.435) | 6.860.359 | 6.976.067 |
| Máquinas e Implementos Agrícolas | 20% | 7.592.293 | (6.665.772) | 926.521 | 1.531.734 |
| Móveis e Utensílios | 10% | 3.959.349 | (2.560.065) | 1.399.284 | 1.492.210 |
| Adiant.Forn.p/Aquis.AtivoImobilizado | - | 3.429.227 | - | 3.429.227 | 1.743.774 |
| Outras Imobilizações | - | 2.933.114 | (1.581.745) | 1.351.369 | 1.473.785 |
| TOTAL | 667.772.024 | (295.759.279) | 372.012.745 | 351.327.877 | |
NOTA 14 - DIFERIDO
A composição do diferido é a seguinte:
| CONTAS | 2006 | 2005 | ||
| CUSTO DE AQUISIÇÃO | AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | VALOR LÍQUIDO | VALOR LÍQUIDO | |
| Gastos Pré-Operacionais | 14.084.631 | (8.139.065) | 5.945.566 | 6.108.689 |
| Outros Gastos Diferidos | 1.636.417 | (588.553) | 1.047.864 | 1.110.762 |
| TOTAL | 15.721.048 | (8.727.618) | 6.993.430 | 7.219.451 |
NOTA 15 - DÉBITOS COM ASSOCIADOS
A composição dos débitos com associados é a seguinte:
| CONTAS | 2006 | 2005 |
| Produtos Agropecuários | 188.594.120 | 162.958.282 |
| Permutas | 2.466.418 | 1.089.277 |
| Outros | 8.305.107 | 4.833.630 |
| TOTAL | 199.365.645 | 168.881.189 |
NOTA 16 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS
A composição das obrigações sociais, tributárias e trabalhistas é a seguinte:
| CONTAS | 2006 | 2005 | ||
| CURTO PRAZO | LONGO PRAZO | TOTAL | TOTAL | |
| ICMS | 422.466 | 57.566 | 480.032 | 193.797 |
| IRRF | 779.167 | - | 779.167 | 745.651 |
| INSS | 4.245.120 | - | 4.245.120 | 4.517.880 |
| COFINS | 10.252 | - | 10.252 | 461.544 |
| PIS | 108.527 | - | 108.527 | 204.798 |
| FGTS | 939.601 | - | 939.601 | 916.707 |
| ISSQN | 40.143 | - | 40.143 | 29.675 |
| Contribuição Sindical | 19.137 | - | 19.137 | 26.616 |
| Provisão para Férias | 8.974.978 | - | 8.974.978 | 8.367.782 |
| Outros | 7.237 | - | 7.237 | 5.880 |
| TOTAL | 15.546.628 | 57.566 | 15.604.194 | 15.470.330 |
NOTA 17 - DÉBITOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
A composição dos débitos com instituições financeiras é a seguinte:
| CONTAS | MAIOR VENCTº | 2006 | 2005 | ||
| CURTO PRAZO | LONGO PRAZO | TOTAL | TOTAL | ||
| Moeda Nacional | |||||
| Financtos de Bens de Fornecimento | 01-07-2011 | 215.525.050 | 133.666.625 | 349.191.675 | 325.586.749 |
| Financtos do Ativo Fixo | 15-12-2015 | 27.629.492 | 115.056.182 | 142.685.674 | 145.133.982 |
| Financtos de Repasse | 15-12-2010 | 50.705.857 | 70.099.145 | 120.805.002 | 100.187.029 |
| Financtos de Comercialização | 30-09-2013 | 11.131.596 | 63.752 | 11.195.348 | 16.254.029 |
| Moeda Estrangeira | |||||
| Operações Cambiais com Exportação | 01-02-2007 | 60.042.402 | - | 60.042.402 | 16.186.443 |
| TOTAL | 365.034.397 | 318.885.704 | 683.920.101 | 603.348.232 | |
NOTA 18 - CONTINGÊNCIAS
A composição das contingências é a seguinte:
| CONTAS | 2006 | 2005 |
| ICMS sobre Exportação | 14.214.425 | 13.064.265 |
| Capacidade Emergencial – Copel | 2.811.669 | 2.730.935 |
| COFINS MP 2158-35/2001 | 14.039.170 | 18.646.579 |
| PIS MP 2158-35/2001 | 3.043.032 | 4.041.227 |
| Contribuição Previdência Rural sobre Sobras | 9.580.080 | 8.271.757 |
| INSS Autos de 1998 | 2.421.601 | 2.421.601 |
| ICMS Autos de 1998 | 1.051.032 | 1.051.032 |
| Ações Trabalhistas | 4.696.046 | 4.389.700 |
| Outras | 1.139.881 | 908.976 |
| TOTAL | 52.996.936 | 55.526.072 |
NOTA 19 - OUTROS DÉBITOS
A composição de outros débitos é a seguinte:
| CONTAS | 2006 | 2005 | ||
| CURTO PRAZO | LONGO PRAZO | TOTAL | TOTAL | |
| Não Associados Produtos Agropecuários | 25.439.102 | - | 25.439.102 | 26.771.431 |
| Contas a Pagar | 7.536.634 | 4.893.827 | 12.430.461 | 4.752.118 |
| Adiantamentos de Clientes | 3.349.193 | - | 3.349.193 | 5.567.446 |
| Provisões de Contas a Pagar | 1.174.035 | - | 1.174.035 | 960.614 |
| TOTAL | 37.498.964 | 4.893.827 | 42.392.791 | 38.051.609 |
NOTA 20 - RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
A composição dos resultados de exercícios futuros é a seguinte:
| CONTAS | 2006 | 2005 | ||
| RECEITA | CUSTO | RESULTADO | TOTAL | |
| Fornecimento de Insumos a Retirar | 98.925.422 | (78.513.284) | 20.412.138 | 24.270.340 |
| Vendas do Ativo Imobilizado | - | - | - | 603.078 |
| Operações Cambiais com Exportação | 805.895 | - | 805.895 | 592.800 |
| Outros | 34.973 | - | 34.973 | 69.300 |
| TOTAL | 99.766.290 | (78.513.284) | 21.253.006 | 25.535.518 |
NOTA 21 - CAPITAL SOCIAL
A composição do capital social é a seguinte:
| DESCRIÇÃO | 2006 | 2005 |
| Valor Integralizado | 96.359.487 | 88.422.903 |
| Valor da Quota-Parte | 4,54 | 4,54 |
| Número de Quotas-Partes | 21.224.557 | 19.476.410 |
| Número de Associados | 19.764 | 19.544 |