| ATIVO | |||||
| 2007 | 2006 | ||||
CIRCULANTE |
2.265.746.016 | 1.734.335.703 | |||
![]() |
DISPONIBILIDADES | 698.902.173 | 629.332.518 | ||
| Caixa | 740.140 | 795.429 | |||
| Bancos Conta Movimento | 2.500.279 | 2.471.891 | |||
| Aplicações de Liquidez Imediata | 695.661.754 | 626.065.198 | |||
![]() |
CRÉDITOS | 978.191.465 | 677.158.440 | ||
| Associados (nota 04) | 460.503.297 | 320.463.268 | |||
| Não Associados Produtores (nota 05) | 2.990.810 | 2.294.516 | |||
| Instituições Financeiras | 222.698.913 | 129.787.580 | |||
| Clientes | 277.141.302 | 184.398.265 | |||
| Adiantamentos a Fornecedores | 16.140.388 | 8.365.860 | |||
| Tributos a Recuperar (nota 06) | 33.131.806 | 57.002.064 | |||
| Outros Créditos (nota 07) | 1.097.836 | 3.191.308 | |||
| (-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa | 35.512.887 | 28.344.421 | |||
![]() |
ESTOQUES | 586.931.187 | 426.203.890 | ||
| Produtos Agrícolas (nota 08) | 307.401.032 | 241.620.770 | |||
| Bens de Fornecimento (nota 09) | 192.867.924 | 126.258.660 | |||
| Prod.Industr., Mat.-Primas e Mat.Secundários (nota 10) | 78.473.422 | 51.209.674 | |||
| Almoxarifados | 8.188.809 | 7.114.786 | |||
![]() |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE (nota 11) | 1.721.191 | 1.640.855 | ||
REALIZÁVEL
A LONGO PRAZO |
217.200.275 | 269.016.525 | |||
| Créditos com Associados (nota 04) | 179.973.451 | 210.258.580 | |||
| Créditos com Não Associados Produtores (nota 05) | 55.040 | 49.555 | |||
| Tributos a Recuperar (nota 06) | 9.083.009 | 12.642.383 | |||
| Incentivos Fiscais a Aplicar | 17.766 | 17.766 | |||
| Depósitos Judiciais | 32.636.889 | 47.534.294 | |||
| Outros Créditos (nota 07) | 2.761.695 | 1.121.386 | |||
| Despesas Pagas Antecipadamente (nota 11) | - | 4.900.719 | |||
| (-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa | 7.327.575 | 7.508.158 | |||
PERMANENTE |
411.630.641 | 380.221.162 | |||
| Investimentos (nota 12) | 610.395 | 1.214.987 | |||
| Imobilizado (nota 13) | 404.545.401 | 372.012.745 | |||
| Diferido (nota 14) | 6.474.845 | 6.993.430 | |||
TOTAL
DO ATIVO |
2.894.576.932 | 2.383.573.390 | |||
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||||
| 2007 | 2006 | |||
CIRCULANTE |
1.052.468.981 | 742.503.291 | ||
| Débitos com Associados (nota 15) | 248.189.128 | 199.365.645 | ||
| Obrigações Sociais, Tributárias e Trabalhistas (nota 16) | 16.927.452 | 15.546.628 | ||
| Fornecedores | 174.788.818 | 121.639.498 | ||
| Instituições Financeiras (nota 17) | 550.325.302 | 365.034.397 | ||
| Imposto de Renda | 2.176.850 | 2.514.339 | ||
| Contribuição Social | 780.219 | 903.820 | ||
| Outros Débitos (nota 19) | 59.281.212 | 37.498.964 | ||
EXIGÍVEL
A LONGO PRAZO |
321.910.966 | 376.834.033 | ||
| Obrigações Sociais, Tributárias e Trabalhistas (nota 16) | 60.152 | 57.566 | ||
| Instituições Financeiras (nota 17) | 287.232.428 | 318.885.704 | ||
| Contingências (nota 18) | 34.618.386 | 52.996.936 | ||
| Outros Débitos (nota 19) | - | 4.893.827 | ||
RESULTADOS
DE EXERCÍCIOS FUTUROS (nota
20) |
78.323.105 | 21.253.006 | ||
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO |
1.441.873.880 | 1.242.983.060 | ||
![]() |
CAPITAL SOCIAL (nota 21) | 103.895.999 | 96.359.487 | |
![]() |
FUNDOS LEGAIS E ESTATUTÁRIOS | 1.255.592.516 | 1.090.024.614 | |
| Fundo de Reserva | 165.566.937 | 148.523.972 | ||
| Fundo de Assist. Técnica Educacional e Social - FATES | 402.892.411 | 323.645.219 | ||
| Fundo de Desenvolvimento | 528.601.176 | 461.922.144 | ||
| Fundo para Cobertura de Riscos e Auto Seguro | 26.852.262 | 24.247.804 | ||
| Fundo para Manutenção do Capital de Giro Próprio | 131.679.730 | 131.685.475 | ||
![]() |
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA A.G.O. | 82.385.365 | 56.598.959 | |
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
2.894.576.932 | 2.383.573.390 | ||
| AS NOTAS EXPLICATIVAS FAZEM PARTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS |
| Engº. Agrº. JOSÉ AROLDO GALLASSINI Diretor Presidente |
SÉRGIO LUIZ PANCERI Diretor Vice-Presidente |
| Engº. Agrº. RICARDO ACCIOLY CALDERARI Diretor Secretário |
ALCIR SEBASTIÃO RIBEIRO Contador CRC - PR 31808/O-3 |