| ATIVO | |||
| 2008 | 2007 | ||
| Reclassificado | |||
CIRCULANTE |
2.673.980.918 | 2.064.356.352 | |
DISPONIBILIDADES |
1.190.160.630 | 698.902.173 | |
| Caixa | 488.925 | 740.140 | |
| Bancos Conta Movimento | 4.733.586 | 2.500.279 | |
| Aplicações de Liquidez Imediata | 1.184.938.119 | 695.661.754 | |
CRÉDITOS |
727.242.991 | 776.801.801 | |
| Associados (nota 04) | 456.495.551 | 275.572.788 | |
| Não Associados Produtores (nota 05) | 3.699.158 | 1.084.103 | |
| Instituições Financeiras | 430.456 | 208.697.972 | |
| Clientes | 247.850.035 | 276.631.302 | |
| Adiantamentos a Fornecedores | 56.106.042 | 16.140.388 | |
| Tributos a Recuperar (nota 06) | 8.832.213 | 33.131.806 | |
| Outros Créditos (nota 07) | 1.034.900 | 1.056.329 | |
| (-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa | 47.205.364 | 35.512.887 | |
ESTOQUES |
755.578.066 | 586.931.187 | |
| Produtos Agrícolas (nota 08) | 371.133.910 | 307.401.032 | |
| Bens de Fornecimento (nota 09) | 304.995.970 | 192.867.924 | |
| Prod. Industr., Mat. Primas e Mat. Secundários (nota 10) | 69.436.929 | 78.473.422 | |
| Almoxarifados | 10.011.257 | 8.188.809 | |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE (nota
11) |
999.231 | 1.721.191 | |
NÃO CIRCULANTE |
682.471.803 | 628.830.916 | |
REALIZÁVEL
A LONGO PRAZO |
176.543.362 | 217.200.275 | |
| Créditos com Associados (nota 04) | 139.180.847 | 179.973.451 | |
| Créditos com Não Associados Produtores (nota 05) | 332.403 | 55.040 | |
| Tributos a Recuperar (nota 06) | 15.203.128 | 9.083.009 | |
| Incentivos Fiscais a Aplicar | - | 17.766 | |
| Depósitos Judiciais | 31.005.066 | 32.636.889 | |
| Outros Créditos (nota 07) | 1.708.991 | 2.761.695 | |
| (-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa | 10.887.073 | 7.327.575 | |
INVESTIMENTOS(nota
12) |
1.028.525 | 610.395 | |
IMOBILIZADO(nota
13) |
499.857.714 | 404.545.401 | |
DIFERIDO(nota
14) |
5.042.202 | 6.474.845 | |
TOTAL
DO ATIVO |
3.356.452.721 | 2.693.187.268 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||
| 2008 | 2007 | |
| Reclassificado | ||
CIRCULANTE |
1.364.192.604 | 929.402.422 |
| Débitos com Associados (nota 15) | 493.514.684 | 247.060.178 |
| Débitos com Não Associados | 47.353.626 | 26.285.894 |
| Obrigações Sociais, Tributárias e Trabalhistas (nota 16) | 23.048.163 | 16.927.452 |
| Adiantamentos de Clientes | 10.043.009 | 29.260.081 |
| Fornecedores | 54.364.516 | 56.586.446 |
| Instituições Financeiras (nota 17) | 732.466.587 | 550.325.302 |
| Imposto de Renda | 2.332.614 | 2.176.850 |
| Contribuição Social | 1.069.405 | 780.219 |
NÃO CIRCULANTE |
305.758.283 | 321.910.966 |
EXIGÍVEL
A LONGO PRAZO |
305.758.283 | 321.910.966 |
| Obrigações Sociais, Tributárias e Trabalhistas (nota 16) | 357.918 | 60.152 |
| Instituições Financeiras (nota 17) | 270.741.669 | 287.232.428 |
| Contingências (nota 18) | 34.658.696 | 34.618.386 |
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO |
1.686.501.834 | 1.441.873.880 |
CAPITAL SOCIAL (nota 19) |
113.404.277 | 103.895.999 |
FUNDOS LEGAIS E ESTATUTÁRIOS |
1.460.922.237 | 1.255.592.516 |
| Fundo de Reserva | 189.217.350 | 165.566.937 |
| Fundo de Assist. Técnica Educacional e Social - FATES | 499.295.020 | 402.892.411 |
| Fundo de Desenvolvimento | 607.703.893 | 528.601.176 |
| Fundo para Cobertura de Riscos e Auto Seguro | 33.033.483 | 26.852.262 |
| Fundo para Manutenção do Capital de Giro Próprio | 131.672.491 | 131.679.730 |
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA A.G.O. |
112.175.320 | 82.385.365 |
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
3.356.452.721 | 2.693.187.268 |
| AS NOTAS EXPLICATIVAS FAZEM PARTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS |
| Engº. Agrº. JOSÉ AROLDO GALLASSINI Diretor Presidente |
Engº. Agrº. CLÁUDIO FRANCISCO BIANCHI RIZZATTO Diretor Vice-Presidente |
| Engº. Agrº. RICARDO ACCIOLY CALDERARI Diretor Secretário |
ALCIR SEBASTIÃO RIBEIRO Contador CRC - PR 31808/O-3 |