| ATIVO | ||
| 2009 | 2008 | |
CIRCULANTE |
2.551.218.328 | 2.673.980.918 |
DISPONIBILIDADES |
1.029.041.286 | 1.190.160.630 |
| Caixa | 293.068 | 488.925 |
| Bancos Conta Movimento | 1.377.142 | 4.733.586 |
| Aplicações de Liquidez Imediata (nota 04) | 1.027.371.076 | 1.184.938.119 |
CRÉDITOS |
723.311.852 | 727.242.991 |
| Associados (nota 05) | 367.440.685 | 456.495.551 |
| Não Associados Produtores (nota 06) | 4.876.987 | 3.699.158 |
| Aplicações Financeiras (nota 04) | 50.729.712 | 430.456 |
| Clientes | 274.032.777 | 247.850.035 |
| Adiantamentos a Fornecedores | 16.993.324 | 56.106.042 |
| Tributos a Recuperar (nota 07) | 29.076.317 | 8.832.213 |
| Outros Créditos (nota 08) | 3.087.609 | 1.034.900 |
| (-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa | 22.925.559 | 47.205.364 |
ESTOQUES |
796.730.651 | 755.578.066 |
| Produtos Agrícolas (nota 09) | 416.815.020 | 371.133.910 |
| Bens de Fornecimento (nota 10) | 262.014.072 | 304.995.970 |
| Prod. Industr., Mat. Primas e Mat. Secundários (nota 11) | 107.029.707 | 69.436.929 |
| Almoxarifados | 10.871.852 | 10.011.257 |
|
2.134.539 | 999.231 |
NÃO CIRCULANTE |
690.285.606 | 682.471.803 |
REALIZÁVEL
A LONGO PRAZO |
119.877.197 | 176.543.362 |
| Créditos com Associados (nota 05) | 98.202.503 | 139.180.847 |
| Créditos com Não Associados Produtores (nota 06) | 118.568 | 332.403 |
| Aplicações Financeiras (nota 04) | 5.020 | 424.232 |
| Clientes | 1.181.938 | - |
| Tributos a Recuperar (nota 07) | 14.271.843 | 15.203.128 |
| Depósitos Judiciais | 7.399.583 | 31.005.066 |
| Bens Não Destinados a Uso | 15.402.287 | - |
| Outros Créditos (nota 08) | 1.282.015 | 1.284.759 |
| (-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa | 17.986.560 | 10.887.073 |
INVESTIMENTOS(nota 13) |
2.063.992 | 1.028.525 |
IMOBILIZADO(nota 14) |
566.223.624 | 499.857.714 |
DIFERIDO(nota 15) |
2.120.793 | 5.042.202 |
TOTAL
DO ATIVO |
3.241.503.934 | 3.356.452.721 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||
| 2009 | 2008 | |
CIRCULANTE |
1.028.540.896 | 1.364.192.604 |
| Débitos com Associados (nota 16) | 380.135.530 | 493.514.684 |
| Débitos com Não Associados | 45.575.703 | 47.353.626 |
| Obrigações Sociais, Tributárias e Trabalhistas (nota 17) | 22.248.083 | 23.048.163 |
| Adiantamentos de Clientes | 5.375.900 | 10.043.009 |
| Fornecedores | 58.869.765 | 54.364.516 |
| Instituições Financeiras (nota 18) | 515.648.230 | 732.466.587 |
| Imposto de Renda | - | 2.332.614 |
| Contribuição Social | 687.685 | 1.069.405 |
NÃO CIRCULANTE |
334.273.896 | 305.758.283 |
EXIGÍVEL
A LONGO PRAZO |
334.273.896 | 305.758.283 |
| Obrigações Sociais, Tributárias e Trabalhistas (nota 17) | 704.962 | 357.918 |
| Instituições Financeiras (nota 18) | 303.150.553 | 270.741.669 |
| Contingências (nota 19) | 10.140.453 | 34.658.696 |
| Receitas e Despesas Diferidas | 20.277.928 | - |
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO |
1.878.689.142 | 1.686.501.834 |
CAPITAL SOCIAL (nota 20) |
123.060.187 | 113.404.277 |
FUNDOS LEGAIS E ESTATUTÁRIOS |
1.647.478.178 | 1.460.922.237 |
| Fundo de Reserva | 211.321.223 | 189.217.350 |
| Fundo de Assist. Técnica, Educacional e Social - FATES | 582.072.381 | 499.295.020 |
| Fundo de Desenvolvimento | 687.989.347 | 607.703.893 |
| Fundo para Cobertura de Riscos e Auto Seguro | 34.424.171 | 33.033.483 |
| Fundo para Manutenção do Capital de Giro Próprio | 131.671.056 | 131.672.491 |
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA A.G.O. |
108.150.777 | 112.175.320 |
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
3.241.503.934 | 3.356.452.721 |
| AS NOTAS EXPLICATIVAS FAZEM PARTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS |
| Engº. Agrº. JOSÉ AROLDO GALLASSINI Diretor Presidente |
Engº. Agrº. CLÁUDIO FRANCISCO BIANCHI RIZZATTO Diretor Vice-Presidente |
| Engº. Agrº. RICARDO ACCIOLY CALDERARI Diretor Secretário |
ALCIR SEBASTIÃO RIBEIRO Contador CRC - PR 31808/O-3 |